![]() |
產品規(guī)格 | 25kg*1 |
酶活力保存率 | 98% |
型號 | 食品級 |
重金屬 | 0.001% |
主要用途 | 酶制劑 |
生產許可證編號 | SC12063701406037 |
CAS | 9001-22-3 |
砷含量 | 0.001% |
包裝規(guī)格 | 1kg/包 |
酶活力 | 10-80萬 |
有效物質含量 | 99% |
是否進口 | 否 |
類別 | 葡聚糖酶 |
β-葡萄糖苷酶 食品級 酶制劑 西安達爾聞 可定制酶活力 纖維二糖酶 龍膽二糖酶
CAS | 9001-22-3 |
EINECS | 232-589-7 |
化學式 | NULL |
分子量 | 0 |
MDL號 | MFCD00130628 |
危險品標志 | Xn - 有害物品![]() |
風險術語 | 42 - 吸入可能致敏。 |
安全術語 | S23 - 切勿吸入蒸汽。 S45 - 若發(fā)生事故或感不適,立即就醫(yī)(可能的話,出示其標簽)。 S36/37 - 穿戴適當?shù)姆雷o服和手套。 S24 - 避免皮膚接觸。 S22 - 切勿吸入粉塵。 |
3月12日,國家衛(wèi)生健康委員會網(wǎng)站公開發(fā)布了《食品安全國家標準 食品添加劑使用標準》(GB 2760-2024)等47項食品安全國家標準和6項修改單,2014版GB 2760歷時十載將于2025年2月8日正式被2024版...
MORE公司歷程西安達爾聞生物科技有限公司于2008年開始從事食化行業(yè)的研究,2013年創(chuàng)立研發(fā)培訓中心,2015年達爾聞創(chuàng)新30000㎡生產基地和達爾聞daerw15000㎡生產車間兩大工廠落成,2022年達爾聞公司...
MORE