![]() |
主要用途 | 著色劑 |
執行標準 | GB 17512.1-1998 |
生產許可證編號 | SC12063701406037 |
CAS | 568-63-8 |
型號 | 食品級 |
包裝規格 | 25*1 |
來源 | 天然著色劑 |
主要著色成分 | 赤蘚紅 |
有效物質含量 | 99% |
含量 | 99% |
色素含量 | 99% |
是否進口 | 否 |
食品級 赤蘚紅色素 西安達爾聞
外觀:本品為紅至紅褐色粉末或顆粒
理化指標:
項 目 | 指標 |
赤蘚紅,w/% ≥ | 85.0 |
干燥減量、氯化物(以NaCl 計)及硫酸鹽(以NaSO4計)總量,w/% ≤ | 14.0 |
水不溶物,w/% ≤ | 0.20 |
副染料,w/% ≤ | 3.0 |
碘化鈉,w/% ≤ | 0.40 |
砷(As)/(mg/kg) ≤ | 1.0 |
鉛(Pb)/(mg/kg) ≤ | 10.0 |
鋅(Zn)/(mg/kg) ≤ | 20.0 |
儀器試劑
乙酸;鹽酸;乙酸銨溶液:1.5g/L;分光光度計;比色皿:10mm。
試驗方法:
稱取0.1g試樣,溶于100mL水中,呈帶藍光的紅色澄清溶液,取5mL溶液加入1mL鹽酸,則產生紅色沉淀。
稱取0.1g試樣溶于硫酸溶液顯褐黃色,取此液2~3滴加水5mL,產生橙紅色沉淀。
稱取試樣約0.1g(至0.01g),溶于100mL乙酸銨溶液中,取此溶液1mL,加乙酸銨溶液配至100mL,該溶液的最大吸收波長為526nm±2nm。